Woodland Hills – Most Expensive Homes of October 2026

Woodland Hills — Most Expensive homes for October 2026.

Listings (sorted by price):
1. Listing SR25241142 — $10,300,000
2. Listing SR26122630 — $6,995,000
3. Listing SR26206936 — $5,695,000
4. Listing SR26157820 — $5,450,000
5. Listing SR26191839 — $5,295,000
6. Listing 26868537 — $5,195,000
7. Listing SR26162875 — $4,700,000
8. Listing CV26229451 — $4,400,000
9. Listing SR26218822 — $4,250,000
10. Listing SR26202457 — $4,200,000
11. Listing 26833563 — $3,795,000
12. Listing 26949539 — $3,795,000
13. Listing SR26222017 — $3,650,000
14. Listing OC26154063 — $3,495,000
15. Listing SR26225530 — $3,495,000

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *